Решето и сито для сельхозтехники и зерноочистительных машин
Аграрный сектор России развивается быстрыми темпами, хотя и проблем еще хватает. Увеличение засеваемых площадей требует много сельскохозяйственной техники — доступной, надежной, ремонтопригодной.
Региональные аграрные хозяйства покупают технологичное сельскохозяйственное оборудование у компании «Агромаш». Почему? Компания поставляет заказчикам технику высокого качества со сроком службы более 8 лет. Вся она проверена, испытана, сделана по стандартам. Есть нужные разрешительные документы, сертификаты для работы, продажи. Предоставляем гарантию производителя. Занимаемся послегарантийным обслуживанием. На одном и том же сайте можно заказать агрегаты для посевной, сбора урожая, обработки зерна, а также приобрести запасные части к ним и различные инструменты.
Целесообразно приобрести сито для сельхозтехники в Воронеже: цена ниже рынка, всегда в наличии расходные материалы.
Без больших вложений (цена решета для зерноочистительных машин невысокая) в любое время в вашем хозяйстве окажутся современные средства для многих этапов сельскохозяйственной переработки зерна:
- очистки;
- сортировки;
- калибровки;
- дробления;
- вентиляции.
Можно приобрести решето для разных зерноочистительных машин. Владельцы сепараторов, дробилок получат выгодный продукт — сито для зерноочистительных машин в Воронеже из оцинкованной стали. Толщина металла — от 0,55 до 3 мм.
Материал для выпуска техники четко подобран, соответствует требованиям международных, российских стандартов. Решета для зерноочистительных машин в Воронеже с отверстиями круглой, прямоугольной, треугольной, щелевидной, триерной формы разработаны в соответствии с выполняемыми функциями. Размеры стандартные, есть все модификации.
Разные типы, модификации для сельхозтехники Воронежа поданы в таблице. Выбрав нужную номинацию, вы купите сито для сельхозтехники высокой производительности. Его использование значительно ускорит процесс работы по сбору зерна без потерь и улучшит его качество на выходе.
Хорошее предложение — комплект лабораторных сит для сельхозтехники производителя с доступной ценой для мониторинга сырья на зараженность вредителями, засоренность, влажность зерна. Компания «Агромаш» выпускает устройства для пищевого оборудования мукомольно-крупяной, фруктово-овощной, мясоперерабатывающей промышленности.
Условия покупки
Сита для сельхозтехники в Воронеже можно заказать очень выгодно, ведь в городе есть склады с этим товаром. Отработаны способы доставки по регионам России — организуем удобным способом. Чтобы купить сито и решето для зерноочистительных машин, нужно позвонить или заказать обратный звонок, заполнить контактную форму, написать по электронному адресу.
Цены сит для зерноочистительных машин изменяются в зависимости от размера отверстий, формы изделия. Есть акции, распродажи, скидки постоянным покупателям, от объема, цены заказа.
Звоните, заполняйте форму обратной связи, пишите на электронную почту — ответим на вопросы, дадим информацию дополнительно, подскажем.
Зерноочистительные машины ОВС-25,СМ-4 | 790 х 990* оцинкованные | 0,55 | круглые | от 0,8 до 1,5 |
щелевидные | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||
0,8 | круглые | от 1,8 до 3,0 | ||
щелевидные | от 1,1х12 до 3,0х20 | |||
треугольные | от 3,5 до 5,0 | |||
1,0 | круглые | от 3,2 до 40,0 | ||
щелевидные | от 3,2х25 до 12,0х50 | |||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | |||
Сепаратор БСХ | 770х990 оцинкованные | 0,55 | круглые | от 0,8 до 1,5 |
щелевидные | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||
0,8 | круглые | от 1,8 до 3,0 | ||
щелевидные | от 1,1х12 до 3,0х20 | |||
треугольные | от 3,5 до 5,0 | |||
1,0 | круглые | от 3,2 до 40,0 | ||
щелевидные | от 3,2х25 до 12,0х50 | |||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | |||
Машины ЗВС-25, ЗАВ-40, КЗУ-40 | 990 х 740* оцинкованные | 0,55 | круглые | от 0,8 до 1,5 |
щелевидные | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||
0,8 | круглые | от 1,8 до 3,0 | ||
щелевидные | от 1,1х12 до 3,0х20 | |||
треугольные | от 3,5 до 5,0 | |||
1,0 | круглые | от 3,2 до 40,0 | ||
щелевидные | от 3,2х25 до 12,0х50 | |||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | |||
БЦС-100, МЗП-50 | 490 х 990* х/к гнутые с дорожками | 0,6 | круглые | от 0,8 до 1,3 |
щелевидные | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||
0,8 | круглые | от 1,5 до 2,4 | ||
щелевидные | от 1,1х12 до 1,2х12 | |||
треугольные | от 3,5 до 5,0 | |||
1,0 | круглые | от 2,5 до 4,2 | ||
щелевидные | от 1,3х12 до 3,8х25 | |||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | |||
1,2 | круглые | от 4,5 до 40,0 | ||
щелевидные | от 4,0х25 до 12х50 | |||
ПЕТКУСЫ К-547А, К-527А | 292 х 714* оцинкованные с рифами | 0,55 | круглые | от 0,8 от 1,5 |
щелевидные | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||
0,8 | круглые | от 1,8 до 3,0 | ||
щелевидные | от 1,1х12 до 3,0х20 | |||
треугольные | от 3,5 до 5,0 | |||
1,0 | круглые | от 3,2 до 40,0 | ||
щелевидные | от 3,2х25 до 12,0х50 | |||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | |||
Сепараторы | 710 х 1420* оцинкованные | 0,55 | круглые | от 0,8 до 1,5 |
щелевидные | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||
0,8 | круглые | от 1,8 до 3,0 | ||
щелевидные | от 1,1х12 до 3,0х20 | |||
треугольные | от 3,5 до 5,0 | |||
1,0 | круглые | от 3,2 до 40,0 | ||
щелевидные | от 3,2х25 до 12,0х50 | |||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | |||
Петкус-гигант | 700 х 1065* оцинкованные | 0,55 | круглые | от 0,8 до 1,5 |
щелевидные | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||
0,8 | круглые | от 1,8 до 3,0 | ||
щелевидные | от 1,1х12 до 3,0х20 | |||
треугольные | от 3,5 до 5,0 | |||
1,0 | круглые | от 3,2 до 40,0 | ||
щелевидные | от 3,2х25 до 12,0х50 | |||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | |||
Сепараторы БИС, БЛС | 996х1000 750х1000 | 0,8 — 1,0 | шахматка | 4.25х25 |
0,55 | круглые | от 0,8 до 1,5 | ||
щелевидные | от 0,5х8 до 1,0х10 | |||
0,8 | круглые | от 1,8 до 3,0 | ||
щелевидные | от 1,1х12 до 3,0х20 | |||
треугольные | от 3,5 до 5,0 | |||
1,0 | круглые | от 3,2 до 40,0 | ||
щелевидные | от 3,2х25 до 12,0х50 | |||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | |||
Триерные листы | 800х2000* х/к 1000х2000 х/к | 1,5 | ● выдавлен. | d=5,0; 9,5 |
2,2 | d=6,3; 11,2 | |||
Чешуйчатые полотна | 800х2000 1000х2000 | 1,0 | 1,2х12; 1,5х12; 1,8х12 | |
1,5 | ||||
Комплект лабораторных решет | 275х275х60 оцинкованные | 0,5-1,0 | в комплекте 33 шт | |
Дробилки КДУ-2 | 388 х 663* х/к | 1,5 | круглые | 2,0; 3,0 |
2,0 | 3,0; 4,0; 5,0 | |||
3,0 | 5,0; 6,0; 8,0; 10.0; 12.0 | |||
Дробилка ГДР | 663 х 1250* х/к | 1,5 | круглые | 2,0; 3,0 |
2,0 | 3,0; 4,0; 5,0 | |||
3,0 | 5,0; 6,0; 8,0; 10.0; 12.0 | |||
Дробилка ДДМ-5 | 490х1574* х/к | 1,5 | круглые | 2,0; 3,0 |
2,0 | 3,0; 4,0; 5,0 | |||
3,0 | 5,0; 6,0; 8,0; 10.0; 12.0 | |||
Дробилка ДДР | 640 х 1042 х/к | 1,5 | круглые | 2,0; 3,0 |
2,0 | 3,0; 4,0; 5,0 | |||
3,0 | 5,0; 6,0; 8,0 | |||
Дробилка СП»Совокрим» | 500 х 1360* х/к | 1,5 | круглые | 2,0; 3,0 |
2,0 | 3,0; 4,0; 5,0 | |||
3,0 | 5,0; 6,0; 8,0;10,0;12,0 | |||
Дробилка ДДМ-5 | 500х1574* х/к | 1,5 | круглые | 2,0; 3,0 |
2,0 | 3,0;4,0;5,0 | |||
3,0 | 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0 | |||
Для пищевого оборудования | 1000х2000 нержавеющая (пищевая) | 0,4 | круглые | 0,5 |
0,6 | 0,75 | |||
0,7 | 1,0 | |||
0,8 | 1,5; 2,0; от 3,0 до 40,0 | |||
1,0 | 1,0; 2,0; от 3,0 до 40,0 | |||
Оборудование, машиностроение, активная вентиляция зернохранилищ и др. | 1000х2000 х/к, оцинкованные | 0,55 | круглые | от 1,1 |
щелевидные | от 0,5х8 | |||
квадратные | 5х5; 8х8; 10х10; 15х15 | |||
0,8 | круглые | 1,1; 1,5; от 1,8 до 40,0 | ||
щелевидные | от 1,1х12 | |||
треугольные | от 3,5 | |||
квадратные | 5х5; 8х8; 10х10; 15х15 | |||
1,0 | круглые | 2,0; от 3,0 до 40,0 | ||
щелевидные | от 3,2х25 до 12,0х50 | |||
треугольные | от 5,5 до 10,0 | |||
квадратные | 5х5; 8х8; 10х10; 15х15 | |||
1,5 | круглые | 2,0; от 3,0 до 40,0 | ||
щелевидные | 1,5х12; 1,7х16; 2,0х20 | |||
квадратные | 5х5; 8х8; 10х10; 15х15 | |||
2,0 | круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 |
Применяемость | габаритные размеры полотна, материал | толщина, мм | тип отверстий | размеры отверстий, мм |
Зернопереработка (зерноочистительные машины, сепараторы) | 1000х2000 | 0,8; 1,0 | щелевидные скругленные со смещением (тип 2б1) |
1.5х20 1.7×20 1.8×20 2.0×20 2.2×20 2.4×20 2.6×20 3.0×20 3.25×20 3.5×20 3.8×20 4.0×20 4.5×20 |
Применяемость | максимальные габаритные размеры полотна, материал | толщина, мм | тип отверстий | размеры отверстий, мм |
свекло-, картофелемоечное оборудование | 1500х3000 г/к | 5,0; 6,0 | щелевидные со смещением (тип 2б1) | 10х30 |
Дробилки, просеивание руды, щебня (на грохота), переработка мяса, перемалывание костей, шумогашение турбин | 1500х3000 г/к | 5,0 | круглые | 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 20,0; 30,0 |
6,0 | 8,0; 10,0; 12,0; 20,0; 30,0 | |||
1250х2500 х/к | 3,0 | круглые | 4,0; 5,0; 10,0; 12,0 | |
4,0 | 10,0; 12,0 |